I
Retour à l'index
| Sujet | Indice |
| Icebergs | 551.2 |
| Iconographie | 704.9 |
| Idéalisme | 100 |
| Idéogramme | 411 |
| Idéologies politiques | 320.5 |
| Ile de Pâques (Géographie) | 919 |
| Ile de Pâques (Histoire) | 990 |
| Ile Maurice (Géographie) | 916.9 |
| Ile Maurice (Histoire) | 969 |
| Ile-de-France (Géographie) | 914.436 |
| Ile-de-France (Histoire) | 944.36 |
| Iles anglo-normandes (Géographie) | 914.1 |
| Iles anglo-normandes (Histoire) | 941 |
| Iles de la Mer Egée (Géographie) | 914.95 |
| Iles de la Mer Egée (Histoire) | 949.5 |
| Iles de l'Océan Atlantique (Géographie) | 919.8 |
| Iles de l'Océan Atlantique (Histoire) | 990 |
| Iles de l'Océan Pacifique (Géographie) | 919 |
| Iles de l'Océan Pacifique (Histoire) | 990 |
| Iles du Sud de l'Océan indien (Géographie) | 916.9 |
| Iles du Sud de l'Océan indien (Histoire) | 969 |
| Iles Féroé (Géographie) | 914.9 |
| Iles Féroé (Histoire) | 949 |
| Ille-et-Vilaine (Département : géographie) | 914.41 |
| Ille-et-Vilaine (Département : histoire) | 944.1 |
| Illettrisme | 302.2 |
| Illusionnisme | 793.8 |
| Illustration (Art) | 741.6 |
| Illustration des livres | 741.6 |
| Illustration publicitaire | 741.6 |
| Imagination | 153 |
| Immigration | 325 |
| Immunité (Médecine) | 615 |
| Importations | 381 |
| Impôts | 351 |
| Impression sur tissu | 746 |
| Impressionnisme | 759.05 |
| Imprimerie | 094 |
| Incas (Histoire) | 980 |
| Incendie (Lutte contre l') | 355 |
| Inceste | 306.85 |
| Inde (Géographie) | 915.4 |
| Inde (Histoire) | 954 |
| Inde (Langue) | 490 |
| Inde (Littérature) | 891.4 |
| Indexation | 025.3 |
| Indiens d'Amérique du Nord (Histoire) | 970.004 |
| Indochine (Guerre) | 959.7 |
| Indonésie (Géographie) | 915.98 |
| Indonésie (Histoire) | 959 |
| Indre (Département : géographie) | 914.45 |
| Indre (Département : histoire) | 944.5 |
| Indre-et-Loire (Département : géographie) | 914.45 |
| Indre-et-Loire (Département : histoire) | 944.5 |
| Industrie (Gestion) | 650 |
| Industrie (Technique) Voir en classe 600 au sujet (aéronautique, métallurgie, etc) |
600 |
| Inégalités sociales | 305.5 |
| Infographie | 005 |
| Infarctus | 616.1 |
| Infections nosocomiales = contractées à l'hôpital | 616.9 |
| Information (Journalisme) | 070 |
| Information (Science) | 020 |
| Informatique (sociologie) Voir à partir de 004 |
004 |
| Informatique (techniques) Voir à partir de 004 |
004 |
| Ingénierie | 620 |
| Ingénierie informatique | 004 |
| Inondation | 551.6 |
| Inquisition | 273 |
| Insectes | 595 |
| Insomnie | 613 |
| Instituteurs | 371 |
| Instruments de musique (Ouvrages généraux) Pour une famille d'instruments voir à partir de 786 |
784 |
| Instruments d'observation astronomique | 523 |
| Instruments météorologiques | 551.6 |
| Intégration | 305.8 |
| Intelligence | 153 |
| Intelligence artificielle | 005 |
| Interaction sociale | 302 |
| Intercommunalité | 352 |
| Internet | 004.6 |
| Inventions | 620 |
| Invertébrés marins | 593 |
| Invertébrés non marins | 595 |
| Irak = Iraq (Géographie) | 915.67 |
| Irak = Iraq (Histoire) | 956.7 |
| Iran (Géographie) | 915.5 |
| Iran (Histoire) | 955 |
| Iran (Langue) | 490 |
| Iran (Littérature) | 891.5 |
| Irlande (Géographie) | 914.1 |
| Irlande (Histoire) | 941 |
| Isère (Département : géographie) | 914.45 |
| Isère (Département : histoire) | 944.5 |
| Islam (Religion) | 297 |
| Islande (Géographie) | 914.9 |
| Islande (Histoire) | 949 |
| Islande (Langue) | 430 |
| Islande (Littérature) | 839.6 |
| Israël (Géographie) | 915.69 |
| Israël (Histoire) | 956.94 |
| Italie (Géographie) | 914.5 |
| Italie (Histoire) | 945 |
| Italien (Langue) | 450 |
| Italien (Littérature) | 850 |
| IVG | 618 |