M
Retour à l'index
| Sujet | Indice |
| Macédoine (Géographie) | 914.97 |
| Macédoine (Histoire) | 949.6 |
| Machines (Conception et construction) | 621 |
| Machines à calculer | 510 |
| Machines agricoles | 631 |
| Machines-outils | 621 |
| Machisme | 305.4 |
| Maçonnerie | 693 |
| Macramé | 746.4 |
| Macroéconomie | 330 |
| Madagascar (Géographie) | 916.9 |
| Madagascar (Histoire) | 969 |
| Madagascar (Langue) | 490 |
| Madagascar (Littérature) | 899 |
| Madère (Géographie) | 914.69 |
| Madère (Histoire) | 946.9 |
| Mafia | 364 |
| Magasin | 381 |
| Magazine | 070.4 |
| Maghreb (Géographie) | 916.1 |
| Maghreb (Histoire) | 960 |
| Magie noire | 133 |
| Magie (Tours de magie) | 793.8 |
| Magnétisme | 530 |
| Main d'œuvre | 331.1 |
| Maine (Géographie) | 914.41 |
| Maine (Histoire) | 944.1 |
| Maine-et-Loire (Géographie) | 914.41 |
| Maine-et-Loire (Histoire) | 944.1 |
| Maison (Aménagement, équipement et décoration intérieure) | 643 |
| Maison (Construction) | 690 |
| Maison (Entretien) | 640 |
| Maisons de retraite | 618.97 |
| Maisons traditionnelles, du monde | 728 |
| Mal (Thème philosophique) | 120 |
| Malades | 610 |
| Malades mentaux | 616.89 |
| Maladies Voir à l'appareil concerné en médecine |
616 |
| Malaisie (Géographie) | 915.9 |
| Malaisie (Histoire) | 959 |
| Malawi (Géographie) | 916.8 |
| Malawi (Histoire) | 968 |
| Malbouffe | 641 |
| Maldives (Géographie) | 915.4 |
| Maldives (Histoire) | 954 |
| Mali (Géographie) | 916.6 |
| Mali (Histoire) | 966 |
| Malnutrition (Faim dans le monde) | 341 |
| Malnutrition (Médecine) | 616.3 |
| Malouines (Géographie) | 919.8 |
| Malouines (Histoire) | 990 |
| Malte (Géographie) | 914.5 |
| Malte (Histoire) | 945 |
| Mammifères | 599 |
| Management | 650 |
| Manche (Géographie) | 914.42 |
| Manche (Histoire) | 944.2 |
| Manchots | 598 |
| Manoirs | 728 |
| Manucure | 646.7 |
| Manuscrit | 093 |
| Maoris (Peuple) (Géographie) | 919 |
| Maoris (Peuple) (Histoire) | 990 |
| Maquillage | 646.7 |
| Maquillages d'enfants | 790 |
| Maquillages de théâtre | 792 |
| Marche | 796.5 |
| Marchés (alimentation) | 641.3 |
| Marée | 577.6 |
| Marées noires | 577.2 |
| Marginaux | 305.56 |
| Mariage (Coutumes) | 306.8 |
| Mariage (Droit et Sociologie) | 306.8 |
| Mariage (Religion chrétienne) | 262 |
| Marins | 623.8 |
| Marionnettes (Fabrication) | 745.59 |
| Marionnettes (Spectacles) | 791.5 |
| Marketing | 659 |
| Marmottes | 599.3 |
| Marne (Géographie) | 914.43 |
| Marne (Histoire) | 944.3 |
| Maroc (Géographie) | 916.4 |
| Maroc (Histoire) | 961 |
| Maroquinerie | 646 |
| Marqueterie | 749 |
| Marquises (Géographie) | 919 |
| Marquises (Histoire) | 990 |
| Marsupiaux | 599.2 |
| Martinique (Géographie) | 917.29 |
| Martinique (Histoire) | 972.9 |
| Martyr chrétien | 273 |
| Marxisme (Politique et économie) | 330 |
| Masse (Physique) | 530 |
| Massif Central (Géographie) | 914.45 |
| Massif Central (Histoire) | 944.5 |
| Matelotage | 623.8 |
| Matériel (informatique) | 004.1 |
| Mathématiques | 510 |
| Maurice (L'île) (Géographie) | 916.9 |
| Maurice (L'île) (Histoire) | 969 |
| Mauritanie (Géographie) | 916.6 |
| Mauritanie (Histoire) | 966 |
| Mayas (Histoire) | 972 |
| Mayenne (Géographie) | 914.41 |
| Mayenne (Histoire) | 944.1 |
| Mayotte (Géographie) | 916.9 |
| Mayotte (Histoire) | 969 |
| Mécanique appliquée | 621 |
| Mécanique céleste | 520 |
| Mécanique quantique | 530 |
| Mécanique des solides | 530 |
| Médailles | 737 |
| Médecine | 610 |
| Médecine chinoise | 615.5 |
| Médecine scolaire | 370 |
| Médecine du sport | 796 |
| Médecine du travail | 331.8 |
| Médecine familiale | 616 |
| Médecine légale | 614 |
| Médecine préventive | 614 |
| Médecine psychosomatique | 616 |
| Médecine vétérinaire | 591 |
| Médecines douces | 615.5 |
| Médecines parallèles | 615.5 |
| Médias (Presse et sociologie) A partir de 070 |
070 |
|
Médicaments |
615 |
|
Médicaments d'origine organique et minérale |
615.5 |
| Méditation religieuse : voir classe 200 | 200 |
| Méditation (bien-être) | 613 |
| Méduses | 593 |
| Mélanésie (Géographie) | 919 |
| Mélanésie (Histoire) | 990 |
| Mémoire | 153 |
| Mémoires Voir la classe 800 en littérature |
800 |
| Ménopause | 618 |
| Menuiserie | 694 |
| Mers (Science : étude du milieu naturel) | 577.6 |
| Mère (Psychologie) | 155.6 |
| Mère (Sociologie) | 306.85 |
| Mérovingiens (Histoire) | 944.01 |
| Mésopotamie (jusqu'à 637) | 935 |
| Mesure (Systèmes de poids et mesure) | 530 |
| Mesure du temps | 529 |
| Métal (Art du) | 739 |
| Métallurgie | 660 |
| Métaphysique | 110 |
| Métaux précieux (Orfèvrerie) | 739 |
| Météorites | 523 |
| Météorologie | 551.6 |
| Métier (Economie du travail) | 331.1 |
| Métiers (Guide des) | 371 |
| Métiers traditionnels | 390 |
| Métros | 625 |
| Meurthe-et-Moselle (Géographie) | 914.43 |
| Meurthe-et-Moselle (Histoire) | 944.3 |
| Meuse (Géographie) | 914.43 |
| Meuse (Histoire) | 944.3 |
| Mexique (Géographie) | 917.2 |
| Mexique (Histoire) | 972 |
| Microbes, Microbiologie | 571 |
| Microbiologie médicale | 616.9 |
| Micro-informatique, micro-ordinateur, micro-processeur | 004.1 |
| Micro-ondes (Cuisine) | 641.7 |
| Microorganismes | 579 |
| Microscopes | 500 |
| Midi-Pyrénées (Région : géographie) | 914.47 |
| Midi-Pyrénées (Région : histoire) | 944.7 |
| Miel | 638 |
| Migraine | 616.8 |
| Migration | 325 |
| Migrations animales | 591.5 |
| Milieux naturels (Ecosystèmes) | 577 |
| Mime | 792 |
| Mimétisme animal | 591.5 |
| Minéraux | 549 |
| Mines (Energie : économie, technologie) | 621 |
| Ministères | 351 |
| Miracles | 230 |
| Missions (Religion chrétienne) | 262 |
| Mobilier (Aménagement de la maison) | 643 |
| Mobilier (Art) | 749 |
| Mobilier d'extérieur | 645.8 |
| Mode | 646 |
| Modelage | 731 |
| Modèles réduits (Ouvrages pluridisciplinaires) Classer les modèles réduits à l'indice correspondant au sujet (Train, automobile, avion…) |
620 |
| Moldavie (Géographie) | 914.7 |
| Moldavie (Histoire) | 947.6 |
| Molécules (Chimie) | 540 |
| Molécules (Physique) | 530 |
| Mollusques (Cuisine) | 641.39 |
| Mollusques (Zoologie) | 593 |
| Monaco (Géographie) | 914.49 |
| Monaco (Histoire) | 944.9 |
| Monarchie | 321 |
| Monarchie de Juillet (1815-1848) | 944.06 |
| Mondialisation | 337 |
| Mongolie (Géographie) | 915.1 |
| Mongolie (Histoire) | 951 |
| Monnaie (économie) | 332 |
| Mont Blanc (Massif du) | 914.45 |
| Montagnes (Science : étude du milieu naturel) | 577.5 |
| Monténégro (Géographie) | 914.97 |
| Monténégro (Histoire) | 949.6 |
| Montgolfières | 629.1 |
| Montres de collection | 529 |
| Monuments (Architecture) | 720 |
|
Morale (Thème philosophique) |
120 |
| Morale chrétienne | 248 |
| Morale publique : classer au sujet | |
| Morbihan (Géographie) | 914.41 |
| Morbihan (Histoire) | 944.1 |
| Mormons | 209 |
| Morphologie animale | 591.5 |
| Morses | 599.5 |
| Mort | 306.9 |
| Morvan (Géographie) | 914.44 |
| Morvan (Histoire) | 944.4 |
| Mosaïque | 738 |
| Moselle (Géographie) | 914.43 |
| Moselle (Histoire) | 944.3 |
| Moteurs | 621 |
| Motocyclisme (Sport) | 796.7 |
| Motocyclisme (Technique) | 629.2 |
| Motos | 629.2 |
| Mots croisés | 793 |
| Moulins à vent (Architecture et énergie) | 621 |
| Moutons | 599.64 |
| Mousses (Botanique) | 582.16 |
| Mouvement (Physique) | 530 |
| Mouvement féministe | 305.4 |
| Mouvement ouvrier | 331.8 |
| Mouvements (Animaux) | 591.5 |
| Mouvements (Médecine et psychologie) | 616.5 |
| Mouvements de jeunesse | 366 |
| Moyen-Orient (Géographie) | 915.6 |
| Moyen-Orient (Histoire) | 956 |
| Mozambique (Géographie) | 916.7 |
| Mozambique (Histoire) | 967 |
| Muets (Handicap) | 362.1 |
| Multimedia | 004 |
| Murs peints | 645 |
| Muscles | 616.5 |
| Musculation | 796.4 |
| Musées et galeries d'art | 708 |
| Musées techniques | 620 |
| Musées d'histoire naturelle | 570 |
| Music-hall | 792.7 |
| Musiciens (Musique classique) | 780.92 |
| Musicologie | 780 |
| Musicothérapie | 615.5 |
| Musique voir la classe 700 en Musique |
780 |
| Musique baroque | 780 |
| Musique classique (Histoire et géographie) | 780.9 |
| Musique classique occidentale ou non occidentale | 780 |
| Musique liturgique | 780 |
| Musique lyrique | 782 |
| Musique sacrée | 780 |
| Musiques folkloriques et traditionnelles | 781.6 |
| Mustélidés (belette, blaireau, fouine, furet, hermine, loutre, martre, mouflette, putois, ratel, vison, zibeline) | 599.7 |
| Mutuelles | 330 |
| Mycologie | 579 |
| Myopathie | 616.5 |
| Mythologie grecque et romaine | 292 |